DOLAR 40,4290 0.06%
EURO 47,3435 0.02%
ALTIN 4.404,96-0,14
BITCOIN 4733099-1.22387%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,50 1,00 18:10:01
  • SAHOL 93,30 1,91 18:10:01
  • SAMAT 17,93 2,22 18:10:01
  • SANFM 16,24 1,18 18:10:01
  • SANKO 20,90 2,05 18:10:01
  • SARKY 19,79 3,88 18:10:01
  • SASA 3,22 1,58 18:10:01
  • SAYAS 57,30 4,75 18:10:01
  • SDTTR 191,50 2,02 18:10:01
  • SEGMN 24,62 1,57 18:10:01
  • SEGYO 4,54 5,58 18:10:01
  • SEKFK 9,00 2,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,90 1,99 18:10:01
  • SELGD 76,35 9,46 18:10:01
  • SELVA 2,47 -1,98 18:10:01
  • SERNT 9,68 1,68 18:10:01
  • SILVR 17,84 2,82 18:10:01
  • SISE 37,46 3,20 18:10:01
  • SKBNK 7,00 0,14 18:10:01
  • SKTAS 5,16 1,18 18:10:01
  • SKYMD 13,70 1,48 18:10:01
  • SMART 25,92 1,25 18:10:01
  • SMRTG 32,48 0,74 18:10:01
  • SMRVA 175,00 -1,52 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,62 2,44 18:10:01
  • SNICA 4,36 2,35 18:10:01
  • SNKRN 285,00 0,00 18:10:01
  • SODSN 99,80 -1,19 18:10:01
  • SOKE 11,34 0,89 18:10:01
  • SOKM 37,56 2,07 18:10:01
  • SONME 132,40 3,60 18:10:01
  • SRVGY 3,34 7,05 18:10:01
  • SUMAS 288,00 0,00 18:10:01
  • SURGY 51,60 0,78 18:10:01
  • SUWEN 12,95 -1,15 18:10:01