DOLAR 40,4290 0.06%
EURO 47,3435 0.02%
ALTIN 4.404,96-0,14
BITCOIN 4733099-1.22387%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,00 1,25 18:10:00
  • KARSN 9,90 2,17 18:10:00
  • KARTN 86,70 2,48 18:10:00
  • KATMR 2,23 -0,45 18:10:00
  • KAYSE 19,89 0,45 18:10:00
  • KBORU 12,17 0,83 18:10:00
  • KCAER 14,09 2,40 18:10:00
  • KCHOL 172,80 3,85 18:10:00
  • KERVN 2,06 4,57 18:10:01
  • KFEIN 96,15 1,10 18:10:00
  • KGYO 3,69 3,07 18:10:00
  • KIMMR 12,62 3,02 18:10:00
  • KLGYO 6,75 2,74 18:10:00
  • KLKIM 28,92 3,43 18:10:00
  • KLNMA 9,57 10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 68,80 -2,06 18:10:00
  • KLSER 29,48 0,41 18:10:00
  • KLSYN 5,88 2,26 18:10:00
  • KLYPV 71,75 0,84 18:10:00
  • KMPUR 15,05 0,87 18:10:00
  • KNFRT 15,27 1,26 18:10:00
  • KOCMT 14,40 -0,96 18:10:00
  • KONKA 34,94 2,64 18:10:00
  • KONTR 22,64 1,07 18:10:00
  • KONYA 5.240,00 3,00 18:10:00
  • KOPOL 5,55 0,18 18:10:00
  • KOTON 15,32 0,99 18:10:00
  • KOZAA 87,90 1,91 18:10:00
  • KOZAL 24,84 1,39 18:10:00
  • KRDMA 40,00 1,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,52 3,27 18:10:00
  • KRDMD 26,44 3,04 18:10:00
  • KRGYO 7,82 4,55 18:10:00
  • KRPLS 7,62 0,13 18:10:00
  • KRSTL 8,15 7,52 18:10:00
  • KRVGD 2,15 2,38 18:10:00
  • KSTUR 3.850,00 4,05 18:10:01
  • KTLEV 9,10 8,20 18:10:00
  • KTSKR 68,75 4,17 18:10:00
  • KUTPO 85,95 1,06 18:10:00
  • KUVVA 91,80 -0,22 18:10:01
  • KUYAS 62,90 0,48 18:10:00
  • KZBGY 12,75 1,35 18:10:00
  • KZGYO 23,92 2,40 18:10:00