DOLAR 41,1805 0,26%
EURO 48,3130 0,46%
ALTIN 4.767,971,63
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: -0.92% -99,44 Adet:   9.125 Mio.Lot Hacim:   154.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,727
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 308,75 9,97 18:09:49
  • KAREL 9,45 -3,96 18:09:34
  • KARSN 12,10 -1,79 18:09:54
  • KARTN 90,70 -1,57 18:09:07
  • KATMR 3,39 0,00 18:09:59
  • KAYSE 20,76 -1,70 18:09:08
  • KBORU 15,16 -2,32 18:09:37
  • KCAER 13,92 -3,67 18:09:51
  • KCHOL 168,00 -1,29 18:09:59
  • KENT 856,00 -2,17 18:09:42
  • KERVN 3,20 -2,14 18:09:09
  • KFEIN 10,36 -3,18 18:09:58
  • KGYO 3,32 -0,90 18:08:01
  • KIMMR 13,80 -2,68 18:09:10
  • KLGYO 6,51 -1,51 18:09:52
  • KLKIM 36,32 0,11 18:08:36
  • KLMSN 37,36 -1,42 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,00 -3,46 18:09:43
  • KLRHO 66,35 -1,99 18:08:36
  • KLSER 31,60 -1,80 18:09:41
  • KLSYN 6,18 -4,04 18:09:11
  • KLYPV 64,50 -1,00 18:09:54
  • KMPUR 17,92 -2,87 18:09:53
  • KNFRT 18,16 6,32 18:09:12
  • KOCMT 16,89 -1,92 18:09:46
  • KONKA 45,60 -8,73 18:08:42
  • KONTR 26,02 -3,27 18:09:59
  • KONYA 5.082,50 -0,20 18:09:57
  • KOPOL 6,63 -3,77 18:09:05
  • KORDS 66,70 -1,40 18:09:34
  • KOTON 19,97 2,20 18:09:39
  • KOZAA 79,35 1,47 18:09:35
  • KOZAL 24,20 1,77 18:09:56
  • KRDMA 36,00 -2,12 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,04 -3,08 18:09:20
  • KRDMD 26,74 -2,34 18:09:54
  • KRGYO 3,46 -2,26 18:09:19
  • KRONT 16,84 0,54 18:09:20
  • KRPLS 8,11 -3,11 18:08:18
  • KRSTL 10,50 -0,66 18:08:12
  • KRTEK 33,12 -4,61 18:09:53
  • KRVGD 2,43 0,00 18:09:51
  • KSTUR 3.630,00 -0,27 18:09:38
  • KTLEV 11,25 -3,85 18:09:59
  • KTSKR 71,95 1,62 18:09:24
  • KUTPO 97,05 0,47 18:09:01
  • KUVVA 115,80 -3,50 18:09:10
  • KUYAS 54,80 -4,78 18:09:40
  • KZBGY 14,47 -2,23 18:08:26
  • KZGYO 24,80 -2,82 18:09:52