DOLAR 40,4290 0.06%
EURO 47,3435 0.02%
ALTIN 4.404,96-0,14
BITCOIN 4733099-1.22387%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,08 4,22 18:10:00
  • BAHKM 52,00 7,66 18:10:00
  • BAKAB 40,18 -1,52 18:10:00
  • BALAT 63,45 9,97 18:10:01
  • BALSU 24,26 5,57 18:10:00
  • BANVT 212,70 1,58 18:10:00
  • BARMA 18,77 2,91 18:10:00
  • BASGZ 35,10 -0,79 18:10:00
  • BAYRK 25,32 1,85 18:10:00
  • BERA 15,33 2,27 18:10:00
  • BESLR 15,22 0,86 18:10:00
  • BEYAZ 24,08 3,35 18:10:00
  • BFREN 162,90 0,74 18:10:00
  • BIENY 48,10 -1,23 18:10:00
  • BIGCH 48,00 -0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,91 6,62 18:10:00
  • BIMAS 498,25 1,74 18:10:00
  • BINBN 211,00 -4,26 18:10:00
  • BINHO 209,50 3,87 18:10:00
  • BIOEN 21,02 -0,85 18:10:00
  • BIZIM 29,00 2,33 18:10:00
  • BJKAS 2,13 -1,39 18:10:00
  • BLCYT 18,47 1,26 18:10:00
  • BMSCH 18,56 3,11 18:10:01
  • BMSTL 42,92 -1,24 18:10:00
  • BNTAS 7,19 -0,42 18:10:00
  • BOBET 21,10 1,15 18:10:00
  • BORLS 17,20 2,32 18:10:00
  • BORSK 23,34 0,26 18:10:00
  • BOSSA 6,20 1,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,60 1,11 18:10:00
  • BRKSN 7,56 0,53 18:10:01
  • BRKVY 65,50 3,64 18:10:00
  • BRLSM 15,83 1,09 18:10:00
  • BRMEN 6,18 2,15 18:10:01
  • BRSAN 338,50 1,42 18:10:00
  • BRYAT 1.912,00 1,54 18:10:00
  • BSOKE 14,03 0,86 18:10:00
  • BTCIM 4,70 3,98 18:10:00
  • BUCIM 7,40 1,93 18:10:00
  • BURCE 15,79 0,70 18:10:00
  • BURVA 101,30 1,86 18:10:01
  • BYDNR 22,70 -1,48 18:10:00