DOLAR 40,4290 0.06%
EURO 47,3435 0.02%
ALTIN 4.404,96-0,14
BITCOIN 4733099-1.22387%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,00 1,10 18:10:00
  • ECILC 48,96 3,07 18:10:00
  • ECZYT 186,30 1,20 18:10:00
  • EDATA 4,58 4,33 18:10:00
  • EDIP 35,00 9,99 18:10:00
  • EFORC 131,80 1,31 18:10:00
  • EGEPO 7,79 -2,87 18:10:00
  • EGGUB 93,40 0,81 18:10:00
  • EGPRO 20,64 0,78 18:10:00
  • EGSER 3,41 4,92 18:10:00
  • EKGYO 20,36 4,52 18:10:00
  • EKIZ 56,30 4,26 18:10:01
  • EKOS 24,26 5,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,93 1,72 18:10:00
  • ELITE 35,70 2,00 18:10:00
  • EMKEL 53,50 9,99 18:10:00
  • EMNIS 211,90 5,37 18:10:01
  • ENDAE 18,01 -0,72 18:10:00
  • ENERY 7,97 3,24 18:10:00
  • ENJSA 65,90 2,33 18:10:00
  • ENKAI 67,30 2,75 18:10:00
  • ENSRI 22,00 2,14 18:10:00
  • ENTRA 11,49 1,32 18:10:00
  • EPLAS 5,76 4,92 18:10:00
  • ERBOS 168,90 1,38 18:10:00
  • ERCB 78,90 1,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 1,41 18:10:00
  • ERSU 15,70 3,70 18:10:01
  • ESCAR 43,22 1,69 18:10:00
  • ESCOM 3,49 1,75 18:10:00
  • ESEN 91,00 2,25 18:10:00
  • ETILR 8,32 0,73 18:10:00
  • ETYAT 15,76 -1,50 18:10:01
  • EUHOL 11,98 0,00 18:10:01
  • EUKYO 14,20 1,43 18:10:01
  • EUPWR 32,62 0,37 18:10:00
  • EUREN 6,28 3,63 18:10:00
  • EUYO 11,07 -0,09 18:10:01
  • EYGYO 2,80 0,00 18:10:00