DOLAR 40,4290 0.06%
EURO 47,3435 0.02%
ALTIN 4.404,96-0,14
BITCOIN 4733099-1.22387%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,74 2,58 18:10:00
  • A1YEN 29,04 2,40 18:10:00
  • ACSEL 113,80 0,00 18:10:00
  • ADEL 29,58 2,35 18:10:00
  • ADESE 13,26 6,08 18:10:00
  • ADGYO 35,78 2,00 18:10:00
  • AEFES 15,66 4,54 18:10:00
  • AFYON 14,84 2,63 18:10:00
  • AGHOL 279,75 3,23 18:10:00
  • AGROT 7,36 1,52 18:10:00
  • AGYO 7,17 4,82 18:10:01
  • AHGAZ 27,28 -1,80 18:10:00
  • AHSGY 23,84 5,58 18:10:00
  • AKBNK 68,60 1,93 18:10:00
  • AKCNS 142,00 2,90 18:10:00
  • AKFGY 2,93 2,81 18:10:00
  • AKFIS 22,54 1,35 18:10:00
  • AKFYE 16,84 2,75 18:10:00
  • AKGRT 6,93 0,87 18:10:00
  • AKSA 9,54 0,63 18:10:00
  • AKSEN 36,72 0,82 18:10:00
  • AKSGY 7,14 2,59 18:10:00
  • AKSUE 17,96 2,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,38 9,74 18:10:01
  • ALARK 89,15 2,24 18:10:00
  • ALBRK 9,12 3,17 18:10:00
  • ALCAR 945,50 2,83 18:10:00
  • ALCTL 123,60 6,19 18:10:00
  • ALFAS 46,62 1,48 18:10:00
  • ALGYO 21,46 5,20 18:10:00
  • ALKA 7,68 2,81 18:10:00
  • ALKIM 18,23 0,28 18:10:00
  • ALKLC 56,90 -2,32 18:10:00
  • ALTNY 93,75 7,14 18:10:00
  • ALVES 28,08 1,74 18:10:00
  • ANELE 17,74 3,38 18:10:00
  • ANGEN 11,17 1,09 18:10:00
  • ANHYT 86,00 3,06 18:10:00
  • ANSGR 95,45 0,47 18:10:00
  • APBDL 26,01 3,09 18:10:00
  • APLIB 44,16 1,99 18:10:00
  • APX30 29,13 2,53 18:10:00
  • ARASE 54,10 0,28 18:10:00
  • ARCLK 130,30 0,23 18:10:00
  • ARDYZ 29,94 2,25 18:10:00
  • ARENA 36,68 2,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,42 1,95 18:10:00
  • ARSAN 21,94 3,98 18:10:00
  • ARTMS 29,00 0,76 18:10:00
  • ARZUM 5,09 -3,96 18:10:00
  • ASELS 176,80 6,38 18:10:00
  • ASTOR 97,25 4,57 18:10:00
  • ASUZU 62,20 9,99 18:10:00
  • ATAGY 14,00 0,86 18:10:01
  • ATAKP 45,30 1,80 18:10:00
  • ATATP 87,25 3,87 18:10:00
  • ATEKS 82,95 -1,60 18:10:01
  • ATLAS 5,25 1,16 18:10:01
  • ATSYH 50,00 -2,91 18:10:01
  • AVGYO 10,24 7,11 18:10:01
  • AVHOL 43,84 3,64 18:10:00
  • AVOD 3,26 9,76 18:10:00
  • AVPGY 68,00 1,27 18:10:00
  • AYCES 490,25 0,36 18:10:00
  • AYDEM 18,33 1,05 18:10:00
  • AYEN 25,78 0,39 18:10:00
  • AYES 16,52 9,99 18:10:01
  • AYGAZ 152,80 2,90 18:10:00
  • AZTEK 40,06 2,82 18:10:00