DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.26% 27,79 Adet:   3.501 Mio.Lot Hacim:   88.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 201,10 -2,00 16:12:55
  • TARKM 394,00 0,45 16:13:03
  • TATEN 46,24 4,62 16:13:01
  • TATGD 12,04 -0,41 16:11:22
  • TAVHL 264,00 -0,28 16:11:51
  • TBORG 178,80 -1,54 16:12:21
  • TCELL 95,25 -0,31 16:12:46
  • TCKRC 41,80 3,16 16:11:27
  • TDGYO 15,40 0,33 16:08:38
  • TEKTU 13,18 1,00 16:12:20
  • TERA 451,50 1,69 16:12:54
  • TEZOL 15,61 -1,01 16:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 120,00 7,62 16:11:26
  • THYAO 296,75 0,94 16:13:05
  • TKFEN 111,70 -2,27 16:12:22
  • TKNSA 23,16 -0,34 16:11:41
  • TLMAN 82,20 1,11 16:04:57
  • TMPOL 96,00 1,11 16:12:54
  • TMSN 115,30 1,59 16:13:03
  • TNZTP 51,50 -0,68 16:10:25
  • TOASO 211,70 -0,98 16:12:54
  • TRCAS 33,72 -1,58 16:12:02
  • TRGYO 72,45 0,91 16:13:03
  • TRILC 21,44 -1,47 16:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,80 -1,02 16:10:46
  • TSKB 13,90 -1,49 16:13:04
  • TSPOR 1,09 0,93 16:12:50
  • TTKOM 58,00 0,26 16:12:53
  • TTRAK 604,50 0,58 16:12:34
  • TUCLK 9,11 0,55 16:10:47
  • TUKAS 2,81 -0,71 16:13:01
  • TUPRS 167,10 0,06 16:13:03
  • TUREX 11,18 -1,76 16:13:04
  • TURGG 539,50 -0,64 16:12:24
  • TURSG 9,60 2,13 16:12:55