DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.26% 27,79 Adet:   3.501 Mio.Lot Hacim:   88.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,20 -1,17 16:12:32
  • SAHOL 92,30 -1,07 16:13:31
  • SAMAT 18,34 2,29 16:13:46
  • SANEL 25,00 2,04 16:12:28
  • SANFM 15,96 -1,72 16:12:29
  • SANKO 20,82 -0,38 16:13:39
  • SARKY 21,40 8,14 16:13:38
  • SASA 3,23 0,31 16:13:44
  • SAYAS 57,45 0,26 16:12:54
  • SDTTR 187,50 -2,09 16:13:45
  • SEGMN 24,66 0,16 16:13:15
  • SEGYO 4,47 -1,54 16:12:13
  • SEKFK 8,72 -3,11 16:13:38
  • SEKUR 15,85 -0,94 16:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,00 1,10 16:11:31
  • SELGD 74,55 -2,36 16:13:31
  • SELVA 2,71 9,72 16:13:30
  • SERNT 9,89 2,17 16:13:30
  • SEYKM 3,44 0,88 16:13:36
  • SILVR 18,03 1,07 16:13:15
  • SISE 37,52 0,16 16:13:45
  • SKBNK 6,97 -0,43 16:12:42
  • SKTAS 5,22 1,16 16:13:42
  • SKYLP 83,80 1,27 16:11:53
  • SKYMD 13,87 1,24 16:13:05
  • SMART 26,10 0,69 16:13:44
  • SMRTG 32,06 -1,29 16:13:26
  • SMRVA 170,50 -2,57 16:13:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,56 -1,30 16:13:30
  • SNICA 4,32 -0,92 16:13:13
  • SNKRN 284,00 -0,35 13:55:05
  • SNPAM 78,45 9,95 13:55:05
  • SODSN 99,00 -0,80 13:55:05
  • SOKE 11,37 0,26 16:13:13
  • SOKM 37,60 0,11 16:13:44
  • SONME 130,70 -1,28 16:12:31
  • SRVGY 3,33 -0,30 16:12:08
  • SUMAS 294,75 2,34 13:55:05
  • SUNTK 43,52 2,79 16:13:25
  • SURGY 52,60 1,94 16:12:17
  • SUWEN 13,11 1,24 16:13:03