DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: 0.28% 29,98 Adet:   3.513 Mio.Lot Hacim:   88.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 77,50 0,39 16:13:59
  • PAMEL 91,50 0,99 16:15:13
  • PAPIL 30,04 -1,64 16:14:26
  • PARSN 86,55 0,93 16:13:44
  • PASEU 93,05 1,42 16:15:00
  • PATEK 28,64 1,56 16:15:25
  • PCILT 16,09 7,27 16:15:07
  • PEHOL 15,65 -1,82 16:15:16
  • PEKGY 3,22 9,90 13:55:05
  • PENGD 9,01 -0,44 16:15:18
  • PENTA 14,07 -0,21 16:14:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,65 -0,56 16:15:28
  • PETUN 10,27 -0,10 16:13:02
  • PGSUS 264,50 -0,38 16:14:48
  • PINSU 6,80 -1,31 16:14:31
  • PKART 70,75 -1,39 16:10:45
  • PKENT 229,00 0,88 16:12:09
  • PLTUR 28,10 3,31 16:15:28
  • PNLSN 40,80 -0,39 16:13:50
  • PNSUT 10,04 1,72 16:15:27
  • POLHO 4,27 -1,84 16:13:10
  • POLTK 6.570,00 2,86 16:02:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,23 2,47 16:13:42
  • PRKAB 32,22 3,01 16:14:42
  • PRKME 19,33 -1,48 16:12:23
  • PRZMA 13,89 1,46 16:14:26
  • PSDTC 125,70 9,97 16:08:19
  • PSDTC 125,70 9,97 16:08:19
  • PSDTC 125,70 9,97 16:08:19
  • PSDTC 125,70 9,97 16:08:19
  • PSGYO 2,76 0,36 16:13:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.