DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.649 s Değişim: 0.31% 32,62 Adet:   3.516 Mio.Lot Hacim:   88.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,59 -1,27 16:16:05
  • ICUGS 3,75 9,97 16:15:29
  • IDGYO 3,72 -5,34 13:55:05
  • IEYHO 13,68 2,86 16:16:07
  • IHAAS 41,82 0,82 16:15:46
  • IHEVA 2,39 1,70 16:13:44
  • IHGZT 1,69 5,62 16:15:40
  • IHLAS 2,89 0,00 16:15:42
  • IHLGM 2,96 0,34 16:16:03
  • IHYAY 2,38 2,59 16:14:52
  • IMASM 4,36 3,07 16:16:06
  • INDES 7,44 -1,06 16:15:16
  • INFO 4,18 0,24 16:14:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 402,00 0,94 16:15:58
  • INTEK 434,00 2,60 13:55:05
  • INTEM 194,70 0,10 16:15:39
  • INVEO 9,38 -2,09 16:15:09
  • INVES 345,75 1,47 16:12:42
  • IPEKE 63,70 2,25 16:15:13
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:16
  • ISBIR 107,70 7,16 13:55:05
  • ISBTR 456.500,00 -5,85 13:55:05
  • ISCTR 14,79 -0,60 16:16:07
  • ISDMR 37,86 0,58 16:15:58
  • ISFIN 14,27 -0,56 16:16:05
  • ISGLK 448,10 0,36 15:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,28 0,11 16:14:54
  • ISGYO 19,20 -0,26 16:16:06
  • ISKPL 32,78 3,47 16:16:02
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,96 1,40 16:15:58
  • ISSEN 7,97 2,18 16:16:06
  • ISYAT 8,17 -0,61 16:11:53
  • IZENR 7,39 -0,67 16:13:41
  • IZFAS 177,00 0,00 16:15:44
  • IZINV 51,00 0,79 16:10:37
  • IZMDC 5,53 2,03 16:15:34