DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.26% 27,79 Adet:   3.501 Mio.Lot Hacim:   88.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,50 0,35 16:14:01
  • GARFA 23,96 -1,64 16:14:28
  • GEDIK 7,96 -44,99 16:10:45
  • GEDZA 23,64 -0,34 16:10:38
  • GENIL 169,50 0,89 16:12:11
  • GENTS 26,08 2,27 16:14:00
  • GEREL 22,32 -4,04 16:14:10
  • GESAN 49,86 0,89 16:14:37
  • GIPTA 114,80 -0,17 16:13:31
  • GLBMD 11,77 5,94 16:09:53
  • GLCVY 66,95 0,83 16:13:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,40 0,45 16:14:08
  • GLRMK 143,10 0,70 16:14:02
  • GLRYH 4,60 1,55 16:14:26
  • GLYHO 8,70 -3,01 16:13:36
  • GMSTR 320,40 0,12 16:14:36
  • GMTAS 18,77 2,29 16:12:59
  • GOKNR 25,66 2,64 16:14:35
  • GOLTS 347,50 -0,14 16:13:11
  • GOODY 17,86 0,28 16:14:16
  • GOZDE 20,94 3,66 16:14:19
  • GRNYO 8,82 -1,12 16:13:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 291,00 1,39 16:14:18
  • GRTHO 388,50 4,44 16:14:37
  • GSDDE 10,15 6,06 16:13:04
  • GSDHO 4,30 0,47 16:14:29
  • GSRAY 1,30 0,78 16:14:31
  • GUBRF 252,75 0,40 16:14:07
  • GUNDG 64,85 -0,08 16:14:07
  • GWIND 25,44 -1,32 16:14:26
  • GZNMI 256,00 -1,16 16:12:03