DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.26% 27,79 Adet:   3.501 Mio.Lot Hacim:   88.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,84 1,83 16:13:21
  • ECILC 48,56 -0,82 16:13:04
  • ECZYT 186,70 0,21 16:13:05
  • EDATA 4,58 0,00 16:12:22
  • EDIP 36,54 4,40 16:13:21
  • EFORC 133,90 1,59 16:12:54
  • EGEEN 7.677,50 0,62 16:13:18
  • EGEGY 23,84 -0,17 16:13:24
  • EGEPO 8,13 4,36 16:13:20
  • EGGUB 93,80 0,43 16:12:54
  • EGPRO 20,64 0,00 16:11:31
  • EGSER 3,57 4,69 16:13:16
  • EKGYO 20,46 0,49 16:13:29
  • EKIZ 56,25 -0,09 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,78 2,14 16:11:06
  • EKSUN 6,01 1,35 16:10:05
  • ELITE 35,20 -1,40 16:13:13
  • EMKEL 58,85 10,00 16:10:44
  • EMNIS 220,00 3,82 13:55:05
  • ENDAE 18,78 4,28 16:13:11
  • ENERY 7,80 -2,13 16:13:28
  • ENJSA 66,10 0,30 16:13:15
  • ENKAI 67,70 0,59 16:13:25
  • ENSRI 22,58 2,64 16:13:13
  • ENTRA 11,39 -0,87 16:13:21
  • EPLAS 5,84 1,39 16:12:05
  • ERBOS 170,30 0,83 16:12:53
  • ERCB 84,05 6,53 16:13:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,14 -0,44 16:13:27
  • ERSU 15,78 0,51 16:11:12
  • ESCAR 46,06 6,57 16:12:50
  • ESCOM 3,65 4,58 16:13:01
  • ESEN 91,30 0,33 16:13:03
  • ETILR 8,57 3,00 16:13:18
  • ETYAT 15,82 0,38 16:13:16
  • EUHOL 11,50 -4,01 13:55:05
  • EUKYO 14,35 1,06 16:11:58
  • EUPWR 32,52 -0,31 16:13:24
  • EUREN 6,16 -1,91 16:12:41
  • EUYO 11,18 0,99 16:10:58
  • EYGYO 2,83 1,07 16:10:23