DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.26% 27,79 Adet:   3.501 Mio.Lot Hacim:   88.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 165,00 -9,84 13:55:05
  • DAGI 5,83 -5,97 16:14:39
  • DAPGM 10,64 5,87 16:14:27
  • DARDL 2,01 -1,47 16:14:00
  • DCTTR 36,36 -2,10 16:14:25
  • DENGE 2,45 7,46 16:14:38
  • DERHL 28,24 -3,29 16:14:35
  • DERIM 39,54 2,54 16:13:10
  • DESA 10,40 -0,76 16:14:27
  • DESPC 51,00 0,69 16:11:30
  • DEVA 62,15 -0,24 16:14:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 77,85 1,96 16:14:26
  • DGGYO 36,50 -0,65 16:14:27
  • DGNMO 6,97 2,35 16:08:43
  • DIRIT 22,52 1,17 13:55:05
  • DITAS 26,40 -4,00 16:13:26
  • DMRGD 29,96 1,56 16:12:25
  • DMSAS 7,29 2,24 16:10:47
  • DNISI 23,18 1,85 16:14:09
  • DOAS 187,90 -0,90 16:13:49
  • DOBUR 390,00 5,33 16:14:25
  • DOCO 9.320,00 -0,88 16:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,98 3,62 16:13:40
  • DOGUB 20,48 -0,10 16:11:09
  • DOHOL 16,36 0,49 16:14:25
  • DOKTA 23,20 3,85 16:11:44
  • DSTKF 458,50 7,31 16:14:28
  • DURDO 3,49 2,95 16:13:26
  • DURKN 15,03 1,28 16:14:24
  • DYOBY 15,94 5,01 16:14:39
  • DZGYO 7,96 -1,49 16:14:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.