DOLAR 40,4258 0.1%
EURO 47,2897 0.03%
ALTIN 4.427,700,38
BITCOIN 48243981.22486%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: 0.28% 29,98 Adet:   3.513 Mio.Lot Hacim:   88.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,86 -0,59 16:14:29
  • BAHKM 53,60 3,08 16:13:10
  • BAKAB 40,50 0,80 16:08:33
  • BALAT 69,75 9,93 13:55:05
  • BALSU 25,00 3,05 16:14:36
  • BANVT 214,40 0,80 16:14:28
  • BARMA 18,72 -0,27 16:13:58
  • BASCM 12,70 4,96 13:55:05
  • BASGZ 34,80 -0,85 16:14:26
  • BAYRK 26,32 3,95 16:14:05
  • BEGYO 12,66 -2,24 16:14:08
  • BERA 15,58 1,63 16:14:35
  • BESLR 15,15 -0,46 16:14:13
  • BEYAZ 23,88 -0,83 16:14:36
  • BFREN 164,20 0,80 16:13:32
  • BIENY 48,40 0,62 16:14:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,72 -2,67 16:14:38
  • BIGEN 11,95 0,34 16:14:40
  • BIMAS 503,50 1,05 16:14:41
  • BINBN 209,00 -0,95 16:14:29
  • BINHO 226,80 8,26 16:14:41
  • BIOEN 20,64 -1,81 16:13:39
  • BIZIM 28,58 -1,45 16:14:07
  • BJKAS 2,11 -0,94 16:13:37
  • BLCYT 19,09 3,36 16:10:25
  • BMSCH 19,08 2,80 16:14:32
  • BMSTL 43,10 0,42 16:13:14
  • BNTAS 7,23 0,56 16:12:41
  • BOBET 21,10 0,00 16:12:47
  • BORLS 17,72 3,02 16:14:04
  • BORSK 23,10 -1,03 16:14:35
  • BOSSA 6,27 1,13 16:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,55 -0,06 16:05:14
  • BRKO 6,50 0,78 13:55:05
  • BRKSN 7,40 -2,12 16:14:15
  • BRKVY 68,40 4,43 16:14:01
  • BRLSM 16,08 1,58 16:14:06
  • BRMEN 6,31 2,10 13:55:05
  • BRSAN 339,75 0,37 16:13:14
  • BRYAT 1.937,00 1,31 16:13:49
  • BSOKE 13,93 -0,71 16:12:54
  • BTCIM 4,71 0,21 16:11:08
  • BUCIM 7,41 0,14 16:13:36
  • BULGS 27,68 -0,72 16:14:32
  • BURCE 16,13 2,15 16:13:49
  • BURVA 103,80 2,47 16:13:39
  • BVSAN 96,50 -0,62 16:13:19
  • BYDNR 22,98 1,23 16:13:57