DOLAR 40,4270 0.1%
EURO 47,3472 0.15%
ALTIN 4.407,02-0,09
BITCOIN 48192671.03222%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.610 s Değişim: -0.05% -5,76 Adet:   3.087 Mio.Lot Hacim:   76.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,608
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,64 -1,14 15:11:01
  • A1YEN 29,60 1,93 15:10:55
  • ACSEL 113,30 -0,44 15:10:12
  • ADEL 30,90 4,46 15:11:09
  • ADESE 13,30 0,30 15:11:13
  • ADGYO 35,46 -0,89 15:11:10
  • AEFES 15,57 -0,57 15:11:11
  • AFYON 14,84 0,00 15:10:43
  • AGESA 166,50 5,45 15:10:43
  • AGHOL 278,25 -0,54 15:11:18
  • AGROT 7,68 4,35 15:10:58
  • AGYO 7,29 1,67 15:09:54
  • AHGAZ 27,62 1,25 15:10:24
  • AHSGY 23,44 -1,68 15:10:39
  • AKBNK 68,20 -0,58 15:11:03
  • AKCNS 142,50 0,35 15:11:13
  • AKENR 11,55 -1,79 15:10:54
  • AKFGY 2,98 1,71 15:11:09
  • AKFIS 22,38 -0,71 15:10:55
  • AKFYE 16,82 -0,12 15:10:50
  • AKGRT 7,11 2,60 15:10:53
  • AKMGY 207,90 0,63 15:10:28
  • AKSA 9,45 -0,94 15:10:57
  • AKSEN 36,70 -0,05 15:10:46
  • AKSGY 7,05 -1,26 15:07:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,10 0,78 15:08:56
  • AKYHO 3,53 4,44 15:10:07
  • ALARK 91,10 2,19 15:10:59
  • ALBRK 9,12 0,00 15:11:00
  • ALCAR 956,50 1,16 15:09:58
  • ALCTL 121,90 -1,38 15:10:55
  • ALFAS 46,22 -0,86 15:10:33
  • ALGYO 21,00 -2,14 15:10:55
  • ALKA 7,59 -1,17 15:10:33
  • ALKIM 18,39 0,88 15:09:10
  • ALKLC 58,70 3,16 15:10:52
  • ALTNY 95,30 1,65 15:11:02
  • ALVES 27,58 -1,78 15:11:11
  • ANELE 17,82 0,45 15:10:16
  • ANGEN 11,12 -0,45 15:10:42
  • ANHYT 87,20 1,40 15:10:37
  • ANSGR 95,35 -0,10 15:11:18
  • APBDL 25,98 -0,12 15:11:18
  • APLIB 44,05 -0,25 15:08:32
  • APX30 29,13 0,00 15:10:57
  • ARASE 53,35 -1,39 15:10:50
  • ARCLK 129,70 -0,46 15:10:05
  • ARDYZ 29,74 -0,67 15:11:11
  • ARENA 37,94 3,44 15:10:50
  • ARMGD 34,48 0,17 15:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,94 0,00 15:08:56
  • ARTMS 29,46 1,59 15:10:16
  • ARZUM 5,15 1,18 15:10:38
  • ASELS 174,40 -1,36 15:11:12
  • ASGYO 12,10 -2,18 15:10:56
  • ASTOR 98,25 1,03 15:11:00
  • ASUZU 63,70 2,41 15:11:10
  • ATAGY 14,67 4,79 15:10:05
  • ATAKP 44,64 -1,46 15:10:55
  • ATATP 86,65 -0,69 15:10:57
  • ATEKS 82,00 -1,15 13:55:05
  • ATLAS 5,29 0,76 15:10:35
  • ATSYH 49,88 -0,24 13:55:05
  • AVGYO 9,99 -2,44 15:09:39
  • AVHOL 45,84 4,56 15:11:20
  • AVOD 3,28 0,61 15:10:06
  • AVPGY 67,60 -0,59 15:11:10
  • AVTUR 12,74 -2,45 15:10:23
  • AYCES 485,50 -0,97 15:09:16
  • AYDEM 18,25 -0,44 15:10:52
  • AYEN 25,66 -0,47 15:09:42
  • AYES 18,00 8,96 13:55:05
  • AYGAZ 151,10 -1,11 15:10:53
  • AZTEK 40,46 1,00 15:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.